서류검토·현장실사·발표평가 3단계 진행 절차
본 모집공고 평가는 운영기관의 수행 역량과 사업계획 타당성을 검증하기 위해 3단계로 진행됩니다.
- 1단계: 서류검토
- 소상공인시장진흥공단 담당자가 신청기관의 자격요건 충족 여부 및 필수 서류 적정성을 검토합니다. 미충족 시 즉시 제외됩니다.
- 2단계: 현장실사
- 공단 담당자 및 외부 전문가가 방문하여 실물 인프라(시설 전용 공간, 분리벽 여부 등)와 인력 요건 등 제출 서류 기반 적합성을 검증합니다.
- 3단계: 발표평가
- 신청기관의 총괄책임자(Total Manager)가 7인 내외 평가위원회 앞에서 사업계획을 직접 발표(PPT)하며, 질의응답을 통해 종합 평가합니다.
100점 만점 세부 평가 배점 및 자율출자금(현금) 우대
평가 영역은 총 100점 만점으로 구성되며, 지자체나 운영기관의 자율출자금 확보 시 우대합니다.
| 평가 영역 | 평가 항목 | 배점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지원필요성 | 소공인 밀집도, 지원 필요성/타당성, 지원 기대효과 | 30 | |
| 운영역량 | 사업 및 집적지 이해도, 운영기관의 사업 수행 역량 | 20 | |
| 사업추진계획 | 센터 설치 및 운영 계획의 적절성 | 10 | 시설 확보 계획 |
| 예산편성의 적절성 (직접/간접비 비율 등) | 5 | ||
| 기본 및 특화사업(교육, 자율) 추진계획의 적절성 | 15 | ||
| 외부자원 연계 | 지자체/운영기관 재원(자율출자금) 확보 정도 | 15 | 선정우대 핵심 지표 |
| 지자체/운영기관 사업과의 연계 계획 | 5 | ||
| 합계 | 100 |
최대 5점 지역 및 업종 가점 획득 전략
평가 시 아래 요건에 해당할 경우 가점을 부여하며, 단일 항목 또는 조합을 통해 최대 5점까지만 합산 적용됩니다. 신청기관은 가장 유리한 가점 항목을 확인하고 증빙 서류를 제출해야 합니다.
| 구분 | 세부 기준 | 점수 | 필수 증빙 서류 |
|---|---|---|---|
| 미설치 지역 | 강원, 경북, 제주 지역 내 신청 기관 | 5 | 집적지 현황 실태 보고서 |
| 집적지구 지정 | 법령에 따라 도시형 소공인 집적지구로 지정된 지역 | 2 | 원문 공고 별첨 2 확인 |
| 미설치 업종 | 음료, 자동차, 금속 등 센터 미설치 12개 C코드 업종 | 1 | 집적지 현황 실태 보고서 |
| 특별지원지역 | 중소기업특별지원지역 내 위치 | 1 | 사업신청서 내 명시 |
