주요 부처별 KOSBIR 지원 유형 비교
KOSBIR 제도에 따라 각 정부 부처와 공공기관이 지원하는 트랙 목록입니다.
| 부처/기관명 | 주요 지원 사업명 | 핵심 목적/특징 |
|---|---|---|
| 행정안전부 | 재난안전 부처협력, 지역맞춤형 재난안전 문제해결 | 부처 협업 및 지역 현안 맞춤형 실증 지원 |
| 문화체육관광부 | 문화기술연구개발, K-Culture글로벌스타트업육성 등 | 콘텐츠 육성 및 AI 기반 관광, 저작권 기술개발 |
| 산업통상자원부 | 소재부품기술개발, 스케일업 기술사업화, 탄소중립산업핵심 등 | 핵심 소재 국산화 및 배출업종 탄소중립 전환 실증 |
| 보건복지부 | 감염병 예방·치료, 국가신약개발, 보건의료 R&D Early Boost | 백신·치료제 개발 및 초기 연구 성과 사업화 |
| 기후에너지환경부 | CLEAN-AIR, 신재생에너지 핵심기술, SMR 국산화 등 | 대기오염물질 저감 및 신재생에너지 핵심기술 고도화 |
| 해양수산부 | 탄소제로 수중데이터센터, 연근해어선 안전관리 등 | 해수 냉각 활용 수중데이터센터 모델 개발 및 해양 기술 |
| 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발, 창업성장(디딤돌, 팁스(TIPS)) 등 | 국가전략기술 핵심개발 및 창업기업 민간투자 매칭 |
| 지식재산처 | 지재권 연계 연구개발 전략지원(IP-R&D) 등 | 특허 빅데이터 분석 활용 R&D 전략 제공 |
| 공공기관 | 한국전력공사, 한국수자원공사, 한국도로공사 협력 연구 등 | 전력, 수자원 등 공공 인프라 혁신을 위한 기업 협력 |
기업 맞춤형 KOSBIR 지원 트랙 선택 가이드
- 창업 초기 (업력 7년 이하, 신산업 10년):
- '디딤돌' 트랙을 통해 기술창업아이템을 검증하거나, 민간 투자를 유치한 경우 '팁스(TIPS)' 일반/딥테크/글로벌 트랙이 가장 적합합니다.
- 성장기 (업력 3년 이상):
- '스케일업 기술사업화'는 비상장 제조업 중소기업으로서 기업부설연구소를 보유해야 신청 가능합니다.
- 기술 성숙도 (TRL) 및 실험실 단계 연계:
- TRL 3 이상의 초기 성과를 스케일업하려면 '보건의료 Early Boost'를, 대학·공공연의 기술을 사업화하려면 'TRL점프업' 또는 '산학연 Collabo R&D'를 활용하십시오.
- 글로벌 진출 및 상생 협력:
- 글로벌 시장 경쟁력 확보를 위해서는 '글로벌선도기술개발', 대중견기업과 협력하려면 '중견중소기업상생형혁신도약'을 선택하십시오.
- 탄소 감축 규제 대응:
- EU CBAM 등에 대응하는 철강, 알루미늄 분야 기업은 '중소기업 수출 핵심품목 탄소감축 기술개발'이나 '탄소중립산업핵심기술개발'을 확인하십시오.
