1. 제출서류 표 및 준비 체크리스트
| 확인 | 구분 | 서류명 | 발급/준비 팁 (전문가 가이드) |
|---|---|---|---|
| [ ] | 필수 | 연구개발계획서 본문 1 (파일 업로드) | IRIS 양식 준수. [붙임1] 신청·수행 내역 확인서 및 [붙임2] 연구실운영비 활용계획이 포함된 단일 파일로 업로드. 20페이지 이내 작성을 권고. |
| [ ] | 필수 | 연구개발계획서 본문 2 (시스템 직접 입력) | IRIS 시스템에 연구 요약, 연구 자 정보, 상세 예산, 개발 목표 직접 타이핑. (요약서 포함) |
| [ ] | 필수 | 기술이전 예정확인서 (또는 기술이전 계약서) | 예정확인서: 공고일('26.3.19) 이후 발행분만 인정. 기술공급기관 및 주관연구개발기관 장의 '직인(날인)' 누락 시 탈락. 계약서: 접수마감일 기준 6개월 이내 체결분. 스마트테크브릿지 또는 IP마켓 경유 필수. |
| [ ] | 필수 | 신용상태 조회 및 정보 활용 동의서 | IRIS 시스템 내 온라인 동의. 기업 및 대표자, 연구책임자, 참여연구자 전원 동의 필요. |
| [ ] | 필수 | 사업자등록증 또는 법인등기부등본 | 법인은 법인등기부등본 원칙. 개인에서 법인 전환 시 '종전 개인사업자등록증'과 '현재 법인등기부등본' 모두 제출. |
| [ ] | 필수 | 최근년도 결산 재무제표 | 국세청 발급 재무제표증명원. 2025년 결산 확정 시 2025년분, 미확정 시 2024년분 제출. 부채 1,000% 이상 등 예외 적용 시: '당해 수정 재무제표'와 '외부 회계법인 의견서' 추가 제출. |
| [ ] | 필수 | 중소기업확인서 | 접수 마감일 기준 유효기간 확인. SMINFO 발급. |
| [ ] | 해당 시 | 외부기술도입비 현물산정 신청서 | 직접비 중 외부기술도입비를 현물로 산정 시 제출. |
| [ ] | 해당 시 | 가점 및 우대사항 증빙자료 | 벤처, 이노비즈 등. 접수 마감일 기준 유효한 인증서만 인정. |
| [ ] | 해당 시 | 영리기관 연구실운영비 활용·관리 계획 | 연구실운영비 계상 시 필수. |
2. 서식/양식
신청 기업은 범부처통합연구지원시스템(IRIS) 공고 메뉴의 첨부파일에서 아래 서식을 다운로드하여 작성해야 합니다.
- [붙임1-1] 신청방법 및 신청/지원 제외사항 유의사항
- [붙임1-2] 중소기업기술개발 지원사업 보안대책
- [붙임2] TRL점프업 세부 지원내용
- [붙임3] TRL점프업 개발과제 제안요청서(RFP)
- [붙임4] TRL점프업 1단계 제출서류 양식 (본문1 및 각종 동의서/확인서)
3. 주요 서류별 유효기간 및 발급 주의사항
기술이전 예정확인서 및 계약서 발급 기준
- 발급 시점: 기술이전 예정확인서는 반드시 공고일인 2026년 3월 19일 이후 발행분이어야 합니다.
- 계약서의 경우: 접수마감일 기준 6개월 이내에 체결되어야 하며, 향후 2단계 사업화R&D 선정 시에는 반드시 공공기술거래플랫폼(스마트테크브릿지, IP마켓)을 통한 정식 계약 체결이 강제되므로 1단계 신청 시에도 해당 플랫폼을 경유한 계약서를 권장합니다.
기타 서류 발급 주의사항
- 재무제표 기준일: 접수 마감일이 4월이므로 2025년도 결산이 확정된 경우가 많습니다. 국세청 홈택스에서 2025년도 자료 발급 가능 여부를 먼저 확인하십시오. 가결산 자료는 고위험 기업 예외 인정 시에도 절대 인정되지 않습니다.
- 파일 규격 및 분량: 연구개발계획서 본문 1은 20페이지 이내 작성을 권장합니다.
