1. 평가 단계 및 절차
- R&D 트랙(일반/딥테크): 운영사 추천 → 사전검토 → 통합 1회 대면평가(기술성·사업성) → 최종 선정
- 비R&D 연계사업: 기존 대면평가에서 서류평가로 간소화되어 진행
R&D 일반트랙 및 딥테크트랙 평가 기준
- 일반트랙: 창업기업 역량, 기술아이템 전문성, 운영사 투자 및 지원계획을 종합 평가. (종합평점 = 선정평가 점수 100% + 가점 최대 5점)
- 딥테크트랙: 기술성과 사업성을 통합한 1회 대면평가 실시. (종합평점 = 선정평가 점수 100% + 가점 최대 3점)
일반트랙 평가 우대사항 및 가점 배점
| 분야 | 우대 사항 | 배점 |
|---|---|---|
| 지역균형 | 본사(본점) 비수도권 소재 및 잔류 확약 | 최대 3점 (선정비중 50% 초과 시 2점) |
| 지역균형 | 공장 비수도권 소재 및 잔류 확약 | 2점 |
| 일자리 창출 | 내일채움공제 가입 기업 | 1점 |
| 우수 성과 | 프리팁스 성과평가 "성공" 판정 기업 | 2점 |
| 사회적 가치 | ESG 분야(기후테크 등) 영위 | 2점 (물량의 10% 달성 시까지) |
| 기타 인증 | 벤처기업 인증 또는 이노비즈 인증 보유 | 최대 1점 |
| 제도 도입 | 퇴직연금제도 도입 기업 | 1점 |
딥테크트랙 평가 우대사항 및 가점 배점
| 분야 | 우대 사항 | 배점 |
|---|---|---|
| 지역균형 | 본사 또는 공장 비수도권 소재 및 잔류 확약 | 2점 |
| 일자리 창출 | 내일채움공제 가입 기업 | 1점 |
| 기타 인증 | 벤처기업 인증 또는 이노비즈 인증 보유 | 최대 1점 |
4. 선정 결과 통보
- 중소벤처기업부 최종 승인 후 전문기관을 통해 개별 및 시스템 통보됩니다.
- 선정평가 결과에 대한 이의신청은 1회에 한하여 가능합니다.
